الدفع نوع: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB |
أدني كمية الطلب: | 1 Set/Sets |
موعد التسليم: | 10 أيام |
نموذج: J-D series
بناء: شعاعي المكبس مضخة
عدد الأسطوانات: اسطوانة واحدة
وضع محرك الأقراص: الهيدروليكية مدفوعة الترددية مضخة
مضخة رمح الموقف: عمودي
اكتب: شعاعي
قوة: كهربائي
مستقيم رمح سواشبلات نوع المكبس: Pressureoil
Radial Plunger Pump Type: Axial Flow
Material: Stainless Steel
Voltage: 380V
Color: Green
Type: Piston
Certificate: ISO9001:2008
Warranty: 1 Year
Feature: High Efficiency
Head: Multi-Heads
Flow Rate: Big Flowrate
Weight: 30-500KGS
تفاصيل التعبئة والتغليف: حزمة خشبية قوية مناسبة للنقل لمسافات طويلة
إنتاجية: 2000piece/month
علامة تجارية: Ailipu
نقل: Ocean,Air
مكان المنشأ: تشجيانغ ، الصين (البر الرئيسي)
تفاصيل التجارة القدرة علي التوريد: 2000
الشهادات: ISO9001,CE
AILIPU JD Series المضخات ذات التدفق الكبير تتميز مضخات القياس ذات الضغط العالي بأنها قوية وهادئة وفعالة وموفرة للتكلفة ، وبفضل وحدة التروس المزدوجة الحلزونية ، الخالية عمليًا من الحمل المحوري. إن تصميمها من الفضاء والوزن يجعلها مناسبة بشكل مثالي للتطبيقات الخارجية ، على سبيل المثال في منصات الحفر. يتم اختيار مضخات المكبس الغاطسة للتطبيقات الأكثر طلبًا بسبب الجودة العالية وسهولة الخدمة وطول العمر الافتراضي للمضخة وانخفاض تكلفة الملكية . تتميز مضخات الغطاس AILIPU Technologies بتعدد الاستخدامات ، ويمكن تكييفها بسهولة لتحقيق الأداء الأمثل في نطاق واسع من الأسواق وظروف الخدمة.
سلسلة JD
المواصفات الرئيسية
** قدرة تصل إلى 3000 LPH
** أقصى ضغط يصل إلى 500 بار
** تصل دقة القياس إلى +/- 1٪
** يمكن أن تكون درجة حرارة السائل أكثر من 100 درجة
** Max.suct: 8m
** رئيس مضخة المواد SS 304 لتلبية الطلب القوي
الخصائص الرئيسية
** مضخة قياس المكبس
** يمكن أن يكون قطر المكبس صغيرًا جدًا ، ولكن لا يمكن أن يكون كبيرًا جدًا ، وعادةً ما يكون 3 - 200 ملم مقبولًا
** مجموعة واسعة من الضغط التفريغ ، ويمكن أن تكون مكبرة مثل مضخة الضغط العالي
** لا تسرب ، استخدام طوقا كختم
** لا يوجد معدات تسرب الأمان ، يقترح صمام الأمان في أنبوب التصريف
** تعليمات بسيطة ، سهلة الصيانة ، وبأسعار تنافسية
مراقبة
** يمكن استخدام جهاز تعديل السكتة الدماغية للوصول إلى الضبط التلقائي
** يمكن للتردد المتغير للمحرك التحكم في تدفق السعة ، ويمكن الوصول إلى جهاز التحكم عن بعد.
Model | (L/h) | (Mpa) | (mm) | (mm) | (min-1) | (KW) | (mm) | (kg) | ||||||
J-D | 2J-D | 3J-D | 88/117 | J-D | 2J-D | 3J-D | J-D | 2J-D | 3J-D | |||||
□J-D□/50 | 32 | 64 | 96 | 50 | 12 | 50 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 300 | 670 | 1000 | |
□J-D□/40 | 32 | 64 | 96 | 40 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/50 | 40 | 80 | 120 | 50 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/32 | 40 | 80 | 120 | 32 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/50 | 50 | 100 | 150 | 50 | 16 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
□J-D□/25 | 50 | 100 | 150 | 25 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/40 | 63 | 126 | 189 | 40 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/20 | 63 | 126 | 189 | 20 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/32 | 80 | 160 | 240 | 32 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
□J-D□/16 | 80 | 160 | 240 | 16 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/25 | 100 | 200 | 300 | 25 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/12.5 | 100 | 200 | 300 | 12.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/20 | 125 | 250 | 375 | 20 | 25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 | |||||
□J-D□/10 | 125 | 250 | 375 | 10 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/16 | 160 | 320 | 480 | 16 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/8 | 160 | 320 | 480 | 8 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/12.5 | 200 | 400 | 600 | 12.5 | 32 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
□J-D□/6.3 | 200 | 400 | 600 | 6.3 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/10 | 250 | 500 | 750 | 10 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/5 | 250 | 500 | 750 | 5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/8 | 320 | 640 | 960 | 8 | 40 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
□J-D□/4 | 320 | 640 | 960 | 4 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/6.3 | 400 | 800 | 1200 | 6.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/3.2 | 400 | 800 | 1200 | 3.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/5 | 500 | 1000 | 1500 | 5 | 50 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
□J-D□/2.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/4 | 630 | 1260 | 1890 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/2 | 630 | 1260 | 1890 | 2 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/3.2 | 800 | 1600 | 2400 | 3.2 | 63 | 4 | 5.5 | 7.5 | 25 | |||||
□J-D□/1.6 | 800 | 1600 | 2400 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/2.5 | 1000 | 2000 | 3000 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/1.3 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.3 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/2 | 1250 | 2500 | 3750 | 2 | 80 | 4 | 5.5 | 7.5 | 32 | |||||
□J-D□/1 | 1250 | 2500 | 3750 | 1 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/1.6 | 1600 | 3200 | 4800 | 1.6 | 4 | 5.5 | 7.5 | 40 | ||||||
□J-D□/0.8 | 1600 | 3200 | 4800 | 0.8 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/1.3 | 2000 | 4000 | 6000 | 1.3 | 100 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
□J-D□/0.63 | 2000 | 4000 | 6000 | 0.63 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/1 | 2500 | 5000 | 7500 | 1 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
□J-D□/0.5 | 2500 | 5000 | 7500 | 0.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
□J-D□/0.8 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.8 | 110 | 4 | 5.5 | 7.5 |
a: نحن مصنع ، ولدينا مصنع لديها القدرة البحث والتطوير المستقل
ج: عموما هو 3 أيام إذا كانت البضاعة في المخزون. أو 15-20 أيام إذا كانت البضاعة ليست في الأوراق المالية ، هو وفقا لكمية.
ج: نعم ، يمكننا تقديم عينة ولكن يجب أن تدفع
ج: ترينيداد وتوباغو ، LC. إلخ.....
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!